Диапазон входного напряжения, В | 140-260 |
Номинальная величина входного напряжения, В | 220±2% |
Номинальная мощность при Uвх>=190 В (кВт) | 2 |
Рабочая частота (Гц) | 50 / 60 |
КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 |
Точность поддержания выходного напряжения (%) | 2 |
Масса нетто (кг) | 8,8 |
Охлаждение | естественное |
Время регулирования (мс) | 10 |
Искажение синусоиды | отсутствует |
Высоковольтная защита (В) | 260±5 |
Класс защиты | IP 20 (негерметизирован) |
Габаритные размеры, ДxШxВ (мм) | 275х250х183 |
Рабочая температура окружающей среды (оС) | 0-45 |
Относительная влажность воздуха, не более (%) | 80 |
Отзывы покупателей