Число каналов | 2.1 |
Суммарная мощность | 12 Вт |
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов | MDF |
Материал корпуса сабвуфера | MDF |
Диапазон воспроизводимых частот | 60-20000 Гц |
Частотный диапазон фронтальных колонок/сателлитов | 200-20000 Гц |
Частотный диапазон сабвуфера | 60-200 Гц |
Отношение сигнал/шум | 80 дБ |
Функциональные возможности |
Регулировка тембра | НЧ/ВЧ |
Питание | от сети |
Интерфейсы |
Линейный вход (стерео) | есть, разъем RCA |
Акустика |
Количество полос фронтальных колонок | 1 |
Мощность фронтальных колонок | 3 Вт |
Мощность сабвуфера | 6 Вт |
Размеры динамиков фронтальных колонок | 1x76.2 мм |
Размеры динамиков сабвуфера | 1x101.6 мм |
Дополнительная информация |
Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 90x152x100 мм |
Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 223x240x145 мм |
Отзывы покупателей