3G/LTE Wi-Fi роутер UR-337N4G стандарта IEEE 802.11n предназначен для домашних или небольших офисных сетей. Он подключается к сети Интернет как по стандартному Ethernet-порту, так и с помощью 3G/4G (LTE)* USB-модемов и позволяет совместно использовать Интернет в любом месте, где есть 3G/4G*-подключение. С его помощью можно объединить в единую сеть компьютер, ноутбук, игровую приставку и другие цифровые устройства. Также, с помощью UR-337N4G можно предоставлять общий доступ к Flash-накопителям или внешним жестким дискам с интерфейсом USB и подключать IP-TV приставку для просмотра цифрового телевидения.
Обеспечивает надежную защиту передаваемых данных и позволяет быстро подключать клиентские устройства к Wi-Fi сети благодаря поддержке технологии Wireless Protected Setup (WPS). В комплект поставки входит утилита быстрой настройки роутера для большинства российских провайдеров.
Оборудование | |
---|---|
Платформа | Ralink RT3352, FLASH 16 Mb, RAM 64 Mb |
Стандарты | IEEE 802.3 (10Base-T) IEEE 802.3u (100Base-TX) IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
WAN | 1 x 10/100 Мбит/с Auto-MDIX port (Internet) 1 х USB-порт (поддерживает устройства USB 2.0) совместим с большинством 3G/4G USB-модемов |
LAN | 4 x 10/100 Мбит/с Auto-MDIX port |
Кнопки | Wi-Fi Protected Setup (WPS) Включения/отключения Wi-Fi радиомодуля Reset для восстановления заводских настроек Выключатель питания |
Тип соединения | Динамический IP, статический IP, PPPoE, PPTP, L2TP; 3G/4G (внешний модем) |
Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer 6.0 или выше, Firefox, Safari, Chrome |
Контроль / ограничение доступа | Фильтрация MAC-адресов (20 записей), доменов/URL (40 записей), протоколов/IP (20 записей) |
Индикаторы | Питание, Status, LAN1 — LAN4, WAN, WLAN, USB |
Питание | 12 В DC, 1A внешний блок питания |
Потребляемая мощность | 3.5 Вт |
Габариты | 160 x 110 x 33 мм |
Вес | 215 г |
Температура | Рабочая: 0°С ~ 40°C Хранения: -10° ~ 70°C |
Влажность | 10%~95% максимум (без конденсации) |
Сертификаты | FCC, CE |
Беспроводная связь | |
Частоты | 2.412 ~ 2.484 Гц ISM band |
Антенна | 2 несъёмные антенны с коэффициентом усиления 5dBi |
Модуляция | 802.11b: CCK (11 и 5.5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с) 802.11g: OFDM с BPSK, QPSK и 16/64-QAM 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM |
Media Access Protocol | CSMA/CA с ACK |
Скорость передачи данных | 802.11b: до 11 Мбит/с 802.11g: до 54 Мбит/с 802.11n: до 300 Мбит/с |
Мощность передатчика | 802.11b: 17dBm @ 11 Мбит/с 802.11g: 15dBm @ 54 Мбит/с 802.11n: 13dBm @ 300 Мбит/с |
Чувствительность приёмника | 802.11b: -85dBm @ 11 Мбит/с 802.11g: -68dBm @ 54 Мбит/с 802.11n: -62dBm @ 300 Мбит/с |
Шифрование | 64/128-WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2-RADIUS |
Каналы | 1-11 (FCC), 1-13 (ETSI) |
Отзывы покупателей