| Операционная система | Android |
| Поддержка | Android 4.0 |
| Процессор/чипсет | Cortex A9 1000 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Оперативная память | 1 Гб DDR3 |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Экран |
| Экран | 7», 1024x600 |
| Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
| Беспроводная связь |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Поддержка Bluetootd | есть |
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Мобильная связь | 3G, EDGE, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
| Фотокамера |
| Тыловая камера | есть, 2 млн пикс. |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Звук |
| Встроенные динамики | есть, звук стерео |
| Встроенный микрофон | есть |
| Функциональность |
| GPS | есть |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр |
| Поддержка форматов |
| Аудио | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
| Видео | WMV, MKV, MOV, MP4 |
| Подключение |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Подключение к телевизору/монитору | mini HDMI |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Питание |
| Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
| Дополнительная информация |
| Материал корпуса | пластик |
| Особенности | вибромотор; поддержка форматов AVI, RM, RMVB, FLV, TS, MOV, 3GP; JPEG, BMP, GIF, PNG; PDF, TXT, EPUB; мультитач до 5-ти точек касания |
Отзывы покупателей